Faktura no. 80 – betalingslink

kr. 4.035,80

Paymentlink for invoice no. 80. Costumer VistaJet Limited.

225 Morgenstykke 12 stk. 8,00 96,00

236 MIB Fresh Fruit 5 stk. 30,40 152,00

237 MIB Cheese Board 4 4 stk. 60,00 240,00

238 MIB Cheese Garnished 4 stk. 16,00 64,00

239 MIB Petits Fours 18 stk. 20,00 360,00

205 Smoked Salmon 4 stk. 55,20 220,80

Bagels

240 MIB Finger Sandwich 35 stk. 25,00 875,00

241 MIB Cold Canapes 16 stk. 28,00 448,00

211 MIB app. juice 8 stk. 28,00 224,00

210 MIB Most, øko 8 stk. 24,00 192,00

235 MIB Greek/granola 8 stk. 28,00 224,00

242 MIB mini pastries 16 stk. 20,00 320,00

398 Handling 3 stk. 200,00 600,00

204 Ice 1 stk. 20,00 20,00

Paymentlink for invoice no. 80. Costumer VistaJet Limited.

225 Morgenstykke 12 stk. 8,00 96,00

236 MIB Fresh Fruit 5 stk. 30,40 152,00

237 MIB Cheese Board 4 4 stk. 60,00 240,00

238 MIB Cheese Garnished 4 stk. 16,00 64,00

239 MIB Petits Fours 18 stk. 20,00 360,00

205 Smoked Salmon 4 stk. 55,20 220,80

Bagels

240 MIB Finger Sandwich 35 stk. 25,00 875,00

241 MIB Cold Canapes 16 stk. 28,00 448,00

211 MIB app. juice 8 stk. 28,00 224,00

210 MIB Most, øko 8 stk. 24,00 192,00

235 MIB Greek/granola 8 stk. 28,00 224,00

242 MIB mini pastries 16 stk. 20,00 320,00

398 Handling 3 stk. 200,00 600,00

204 Ice 1 stk. 20,00 20,00